Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Filtro risorsa
Hide Reservation Filter
Domenica, 05/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |
Lunedì, 06/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |
Martedì, 07/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |
Mercoledì, 08/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |
Giovedì, 09/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |
Venerdì, 10/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |
Sabato, 11/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Chimica/Scienze | ||||||||||||||||||||||
Aula a Gradoni di Fisica | ||||||||||||||||||||||
Aula Stampante 3D | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Biologia e Scienze | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Chimica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Fisica | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Lingue 1 | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio Sport and Health | ||||||||||||||||||||||
LB1 (Area Lab) | ||||||||||||||||||||||
LB2 (LPM) | ||||||||||||||||||||||
Palestra Onda | ||||||||||||||||||||||
PCD | ||||||||||||||||||||||
Retro Auditorium |